Brf Bogesholm i korthet
Uppdaterad 2023-10-13

Med människan och miljön i centrum erbjuder Brf Bogesholm ett barnvänligt boende i norra delen av Kävlinge.
Geografi
Uppdaterad 2023-10-13
Föreningen ligger på Högalid, nära till naturen, men ändå bara ett stenkast från allmänna kommunikationer och stan.
På gång- och cykelavstånd finns idrottsplats, förskola, skola, tågstationen och butiker.
Från Kävlinge C, går buss regelbundet till/från Lund/Malmö och Löddeköpinge och tågen på Västkustbanan går till/från Lund/Malmö och Landskrona/Helsingborg/Halmstad/Göteborg.
Området
Uppdaterad 2025-01-05
Föreningen består av 14 hus, fördelat på 3 gårdar, var och en med trevlig utemiljö med gräsmatta och lekplats på varje gård. Lekplatserna besiktas och underhålls varje år så att barnen kan leka säkert.
Med barnens bästa i tankarna har föreningen en bilfri innergård med en vacker smidesgrind som gränsar mot parkeringen. Tillsammans tar de boende ansvar för att bilkörning innanför grindarna sker på barnens villkor, dvs sakta och sällan.
På baksidan har varje marklägenhet en trädgård. Lägenheterna på andra våningen har en uteplats på framsidan.
Varje gård har ett miljöhus där källsortering av avfallet sker i fraktionerna papper, kartong, plast, batterier, ljuskällor, ofärgat glas, färgat glas, plast, metall, komposterbart och restavfall. I miljöhuset på 70-gården finns dessutom kärl för elektronik och textil.
Under växtsäsong tillhandahålls släpkärra varannan vecka där trädgårdsavfall kan kastas.
I januari varje år, tillhandahålls container för blandat avfall.
Till alla 3- och 4-rumslägenheter följer ett garage. Till 2-rumslägenheterna följer en reserverad parkeringsplats. Hela parkeringsplatsen är kameraövervakad för att öka säkerheten för de parkerade bilarna. Parkeringsplatsen är placerad utanför de låsta grindarna in till området, men alla boende har behörighet att med sin boendetagg öppna grindarna för att vid behov komma in med sin bil.
Varje gård har också ett låst och kameraövervakat cykelförråd där man tryggt och säkert kan förvara sin cykel.
Entrébelysning till varje lägenhet samt lyktstolparna inom området hanteras av föreningen vilket innebär att området är upplyst och tryggt på kvällar och nätter.
Det finns 4 stycken lekplatser med gungor, sandlådor, rutschkanor och annat.
I Högalidsskogen, granne med föreningen, finns kommunens fina lekplats “Högalidsskogens lekplats”. Bara ett stenkast bort ligger Högalids idrottsplats med möjlighet till både spontanlek och organiserad idrott.


Byggnaderna
Uppdaterad 2024-02-20
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Uppvärmning: | Centralvärme (luftvärmepump kompletterat med biogaspannor) Föreningen köper 100% vindkraftsel till de gemensamma utrymmena |
Typ av ventilation: | Lägenhetsindividuella FTX-aggregat (från- och tilluftsventilation) där föreningen ansvarar för regelbundet filterbyte |
Byggår: | 1984 |
Fastighetsnamn: | Föreningens fastighet heter “Bågen 1 & 2”, där Högalidsvägen 51-63 tillhör Bågen 1, och Högalidsvägen 65-79 tillhör Bågen 2. |
Energiprestanda: | Senaste energideklarationen gjordes i maj 2020 och redovisar: – Energiprestanda på 71kWh/kvm och år. – Primärenergital 85kWh/kvm och år – Energiklass D – Senaste Energideklarationen |
Ritningar: | Ritningar, inklusive ritningsförteckning, i PDF-format, finns i Dokumentarkivet |
Detaljplan | Detaljplaner för hela kommunen, finns på kommunens hemsida. |

Föreningen
Uppdaterad 2025-02-15
Brf Bogesholm | Brf Bogesholm är en äkta förening som förvaltar fastigheterna Bågen 1 & 2 med adresserna Högalidsvägen 51-79. Föreningen består av 78 lägenheter fördelade såhär: |
Antal lägenheter: | Totalt 78 st 8 st 2-rumslägenheter 32 st 3-rumslägenheter 38 st 4-rumslägenheter |
Förrådsutrymmen: | Varje 2- och 3-rumslägenhet har extraförråd i annan byggnad 4-rumslägenheter har ett vindsutrymme |
Antal parkeringsplatser: | 71 st garage 39 st parkeringsplatser Ett garage är knuten till 3- och 4-rumslägenheterna. En parkeringsplats är knuten till 2-rumslägenheterna. Ytterligare parkeringsplats finns att hyra för c:a 180 kr/mån via Aimo park. Separat kö. Fri parkering finns vid idrottsplatsen. |
Årsavgift: | Årsavgiften är den avgift varje medlem betalar, fördelat per månad, till föreningen. I den totala månadsavgiften, det belopp som debiteras varje månad ingår: – Årsavgift – TV – Bredband – IP-Telefoni – Uppvärmning – Förråd (obligatoriskt hyresobjekt och redovisas på en separat rad på hyresavin) – Garage eller P-plats (obligatoriskt hyresobjekt och redovisas på en separat rad på hyresavin) Ovanstående poster specificeras separat i månadsavierna för att det ska vara kontrollerbart vad man betalar. Kontrollera att den månadsavgift som redovisas av säljaren inkluderar samtliga ovanstående poster. |
TV: | IP-TV via fiber. Telenors grundutbud ingår i totala månadsavgiften |
Bredband: | Fiber till varje lägenhet. 250/250 Mb/s. Levereras av Telenor. Ingår i totala månadsavgiften. I mars 2025 uppgraderas hastigheten till 1000/1000 Mb/s, till samma kostnad som tidigare. |
Fast telefoni | IP-telefoni via bredbandet ingår i totala månadsavgiften |
Uppvärmning | Central luft-vatten-värmepump kompletterat med biogaspannor. Ingår i totala månadsavgiften. |
Gemensamhetsutrymme: | – Fullt utrustad festlokal finns. Max 50 personer. – 4 lekplatser i området. – Trädgårdsredskap (t.ex. gräsklippare, häcksax, högtryckstvätt, grovdammsugare) och 2 stora grillar kan lånas av föreningen. – 3 st Cykelförråd. Kompressor/cykelpump. |
Förråd: | Utöver det förråd som finns vid entrén, balkongen eller på baksidan ingår ett externt förråd, placerat i separata förrådsutrymmen. Ingår i totala månadsavgiften som en obligatorisk hyresavgift, och redovisas på en separat rad på månadsavin. |
Garage/P-plats | 1 garage (3- och 4-rumslägenheterna) eller 1 p-plats (2-rumslägenheterna) är knutet till bostadsrätten och ingår i totala månadsavgiften som en obligatorisk hyresavgift, och redovisas på en separat rad på månadsavin. Utöver ovanstående har föreningen 30 st parkeringsplatser med timbetalning och med möjlighet att köpa månadskort. Samtliga platser har möjlighet till elbilsladdning. Det finns ett begränsat antal månadskort och kön hanteras av AimoPark. En av betalparkeringarna är handikappanpassad. Även denna parkering har tillgång till elbilsladdning, med extra utrymme, för att klara laddning på såväl vänster som höger sida om bilen. |
Hemsida: | www.bogesholm.se |
Utfört och planerat underhåll: | Se hemsidan under menyn [Utfört underhåll] |
Trädgårdar/tomter: | De tomter som tillhör respektive lägenhet är enligt upplåtelseavtalen så kallad tomträtt, men föreningen har sedan många åt behandlat dem som om de vore friköpta, dvs ansvarsfördelningen mellan den boende och föreningen är den samma som om tomten vore friköpt. |
Organisationsnummer: | Föreningens organisationsnummer är 716407-0059 |
Förvaltare: | Riksbyggen sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen. |
Vem accepteras som medlem: | Endast fysiska personer accepteras som medlem i föreningen |
Underhållsfond | Föreningen har ingen inre reparationsfond. Däremot gör föreningen årligen avsättningar till en yttre reparationsfond och beloppet bestäms av underhållsplanen. |

Försäkringar
Uppdaterad 2025-01-05
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam
Kollektiv bostadsrättsförsäkring är tecknad av föreningen.
Hemförsäkring tecknas av var och en.
Ekonomi
Uppdaterad 2025-02-15
Månadsavgiften består av följande delar. Kontrollera att samtliga delar finns specificerade/är inkluderade i månadsavgiften. | – Årsavgift – Obligatorisk hyra av Garage/p-plats – Obligatorisk hyra av Förråd – Värmeavgift – Kabel-TV/Bredbandsavgift (TV/Telefoni/Bredband) |
Underhållsplan | Föreningen har en ekonomisk underhållsplan som redovisar kommande underhållskostnader på 1, 2, 5, 10,30 och 50 år. Varje år sätts redovisat underhållsbelopp av för att klara de planerade underhållen med eget kapital. |
Nästa års månadsavgifter | I Oktober varje år beslutas nästa års budget, inklusive månadsavgifter. Ny månadsavgift debiteras från och med 1 januari. |
Skuldsättning/kvm: | 3 828 kr (2023) Se de senaste årens årsredovisning för mer info. |
Soliditet: | 13% (2022) Se de senaste årens årsredovisning för mer info. |
Likviditet: | 452% (2023) Se de senaste årens årsredovisning för mer info. |
Taxeringstyp: | Privatbostadsföretag (äkta) |
Årsredovisning | Årsredovisningar för de senaste åren hittar du under menyn Boendepärm |

Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.